Mejores Colegios de Lima
Los Mejores Colegios de Lima
Cuadro que consolida información del ministerio de educación y estudios de excelencia académica realizado por universidades de prestigio.
Informacion disponible:
Datos de Contacto, nombre del director, Número de alumnos matriculados en el año 2015, código modular, estadistica de los ultimos años si esta disponible , ubicación geografica del colegio ( en la ficha ) .
Codigo Modular | Nombre | Tipo de Gestion | Director | Direccion | TELEFONO | Departamento | Provincia | Distrito | Alumnos de secundaria en 2015 | En la lista ITS PUCP (2014) : | FICHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
466730 | 0001 MARIA AUXILIADORA | Convenio con Sector Educación | MOLLO FREYTAS SOR ROSA VENTURA | JIRON ISAIAS CLIVIO 237 | 3288216 - 3280541 | LIMA | LIMA | LIMA | 297 | 2015 | Ficha> |
340505 | PERUANO NORTEAMERICANO ABRAHAM LINCOLN | Cooperativo | DIANDERAS HUAIHUACA JUAN CARLOS | CALLE JOSE ANTONIO 4 MZ 75 | (511) 617-4500 | LIMA | LIMA | LA MOLINA | 475 | INDEFINIDA POR BACHILLERATO | Ficha> |
336669 | AGUSTINIANO SAN MARTIN DE PORRES | Comunidad o asociación religiosa | MANRIQUE RODRIGUEZ EULALIO LUIS | AVENIDA GENERAL VIVANCO 911 | 4612025 | LIMA | LIMA | PUEBLO LIBRE | 317 | 2015 | Ficha> |
906222 | ALBERT EINSTEIN | Particular | PINEDA FERNANDEZ JORGE | JIRON HUAYLAS 220 | 422110 | ANCASH | HUARAZ | INDEPENDENCIA | 670 | 2015 | Ficha> |
1220862 | ALEXANDER VON HUMBOLDT | Particular | HUAMAN JUNCHAYA DORIS V. | AVENIDA SAN MARTIN 542 | 533952 | ICA | PISCO | PISCO | 372 | 2015 | Ficha> |
329268 | ALEXANDER VON HUMBOLDT | Particular | LANDA ROJAS YRA GIZELA | AVENIDA BENAVIDES 3081 | 6179090 | LIMA | LIMA | MIRAFLORES | 610 | INDEFINIDA POR BACHILLERATO | Ficha> |
1662535 | ALFA COMAS | Particular | PINILLOS BARRIOS GRACIELA | JIRON MANUEL HURTADO DE MENDOZA 257 MZ M-1 LOTE 36 | LIMA | LIMA | COMAS | 129 | 2015 | Ficha> | |
1056720 | ALPAMAYO | Particular | FORLIN STRUQUE RENZO LUIGI | CALLE BUCARAMANGA 145 | 3490111 | LIMA | LIMA | ATE | 278 | INDEFINIDA POR BACHILLERATO | Ficha> |
1277037 | ALTAIR | Particular | MANTERO CAMPODONICO GINA MIRELLA | AVENIDA LA ARBOLEDA 385 | 3650298 | LIMA | LIMA | LA MOLINA | 288 | INDEFINIDA POR BACHILLERATO | Ficha> |
919621 | ANDINO | Particular | FIGUEROA SANCHEZ SAMUEL | JIRON GUIDO 512 | 232521 | JUNIN | HUANCAYO | HUANCAYO | 321 | 2015 | Ficha> |
779017 | ANDRE MALRAUX | Particular | ALEJANDRA ELSA DELGADO CASTAñEDA | AVENIDA SAN FRANCISCO 245 | 2754937 | LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | 73 | 2015 | Ficha> |
310201 | COLEGIO ANGLO AMERICANO PRESCOTT | Particular | GARCIA CALDERON BARREDA CARMEN VICTORIA | AVENIDA ALFONSO UGARTE 565 | 232540 | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 418 | 2015 | Ficha> |
336685 | ANTONIO RAIMONDI | Particular | ORBEGOSO VIDAL IRIS MARIA TERESA | AVENIDA LA FONTANA 755 | 6149700 | LIMA | LIMA | LA MOLINA | 333 | INDEFINIDA POR BACHILLERATO | Ficha> |
643213 | AUGUSTO WEBERBAUER | Particular | PARDO SAENZ DE GARRO ANA GLORIA MIRTHA | CALLE PIO XII 123 | 4366212 | LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | 171 | 2015 | Ficha> |
1099431 | BEATA ANA MARIA JAVOUHEY | Particular | GUERRA CORDOVA GLORIA TERESA | CALLE 1 S/N II ETAPA S/N | 5722239 | CALLAO | CALLAO | CALLAO | 312 | 2015 | Ficha> |
340521 | BEATA IMELDA | Particular | COLLOMP BASILE ROSA ELENA | CARRETERA CENTRAL KM. 29 | 3603119 | LIMA | LIMA | LURIGANCHO | 211 | INDEFINIDA POR BACHILLERATO | Ficha> |
901157 | BLAS PASCAL | Particular | LEZAMETA BARRANTES AMANDA SOL | JIRON SAN LUIS GONZAGA 511 | 4598341 | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 200 | 2015 | Ficha> |
587410 | 20874 | Sector Educación | HUAMAN GUTIERREZ FELIPE GERARDO | PARQUE PLAZA SAN MARTIN 209 | 5811632 | LIMA | CAñETE | SAN VICENTE DE CAñETE | 548 | 2014 | Ficha> |
522961 | CAMBRIDGE COLLEGE LIMA | Particular | JONES COOPER DONALD | ALAMEDA DE LOS MOLINOS 728-730 | 2540107 | LIMA | LIMA | CHORRILLOS | 380 | 2017 | Ficha> |
1511906 | CASUARINAS INTERNATIONAL COLLEGE | Particular | LA TORRE PARODI CARLOS RICARDO | CALLE JACARANDA 391 | 3444040 | LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | 263 | INDEFINIDA POR BACHILLERATO | Ficha> |
1181858 | CEIBOS | Particular | PATRICIA MURO MANCINI | AVENIDA BOLOGNESI S/N | 210491 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | 159 | 2015 | Ficha> |
305607 | CHAMPAGNAT | Particular | CAJALEON CASTILLA ARTURO EDGARDO | AVENIDA PASEO DE LA REPUBLICA 7930-7931 | 2471002 2471001 | LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | 661 | INDEFINIDA POR BACHILLERATO | Ficha> |
336743 | CLARETIANO | Particular | CHIPANA PEñA RONEL ANGEL | AVENIDA PQUE DE LAS LEYENDAS 555 | 4510353 | LIMA | LIMA | SAN MIGUEL | 747 | 2014 | Ficha> |
1169507 | CLARETIANO | Particular | RP ELEUTERIO PINEDA MOSQUERA CMF | AVENIDA HUSARES DE JUNIN 1355 | 282891 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | 490 | 2014 | Ficha> |
373308 | CLARETIANO | Comunidad o asociación religiosa | MAZA ARNAO WALTER FERNANDO | AVENIDA CENTENARIO 427 | 232211 | JUNIN | HUANCAYO | HUANCAYO | 294 | 2015 | Ficha> |
1423615 | COLEGIO MAYOR SECUNDARIO PRESIDENTE DEL PERU | Sector Educación | MUGURUZA MINAYA AURORA AMPARO | CARRETERA CENTRAL KM 24.5 | 4971278 | LIMA | LIMA | CHACLACAYO | 899 | INDEFINIDA POR BACHILLERATO | Ficha> |
210443 | CONCORDIA UNIVERSAL | Particular | OSORIO BERROSPI RAFAEL | AVENIDA SANTA ROSA 448 | 4653686 | CALLAO | CALLAO | LA PERLA | 318 | 2015 | Ficha> |
336727 | LA UNION | Cooperativo | GOTO CHIDA DE KUWAE JUANA MARIA NOBUKO | AVENIDA CIPRIANO DULANTO (LA MAR) S/N | 2617930 | LIMA | LIMA | PUEBLO LIBRE | 451 | 2015 | Ficha> |
314518 | COOPERATIVO SAN FELIPE | Cooperativo | KANASHIRO TOYAMA MIGUEL ANGEL INDEF | AVENIDA GREGORIO ESCOBEDO 895 | 4639160 - 4615754 | LIMA | LIMA | JESUS MARIA | 273 | 2015 | Ficha> |
1009331 | CORAZON DE JESUS PIONERO DE LA CIENCIA | Particular | FUENTES MUJICA MARY SOLEDAD | JIRON YARACMARCA 411 | 5224543 | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | 202 | 2015 | Ficha> |
309831 | PARROQUIAL CORAZON DE MARIA | Comunidad o asociación religiosa | PODESTA LAZARO DE ZUñIGA MARIANELLA YOLANDA | AVENIDA GREGORIO ALBARRACIN S/N | 318258 | TACNA | TACNA | TACNA | 360 | 2015 | Ficha> |
1438779 | CRAMER | Particular | OTAZU ESPIDILLA EDWIN WILFREDO | CALLE AYACUCHO 690 | PUNO | PUNO | PUNO | 202 | 2015 | Ficha> | |
310227 | CRISTO REY | Comunidad o asociación religiosa | PDRE. VASQUEZ CARRANZA SATURNINO | AVENIDA CRISTO REY 450 | 314534-314512 | TACNA | TACNA | TACNA | 354 | 2015 | Ficha> |
337329 | CRISTO REY | Particular | CAPURRO SANCHEZ FIORELLA MARIA V28/02/18 | AVENIDA ABRAHAM LINCOLN 235 | 4604533 - 2616721 | LIMA | LIMA | PUEBLO LIBRE | 261 | 2015 | Ficha> |
329300 | CRISTO SALVADOR | Particular | LAFRONZA PLACIDO FRANCESCO | CALLE ENRIQUE LEON GARCIA 394 | 2177800 | LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | 303 | 2015 | Ficha> |
1485523 | CRUZ SACO | Particular | SEDAMANO BALLESTEROS MANUEL ALBERTO | JIRON CARLOS SALAVERRY 3816-3820 | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | 413 | 2015 | Ficha> | |
340588 | DALTON | Particular | NUñEZ ENCINAS INDF VICTORIA MATILDE | AVENIDA PETIT THOUARS 1845 | 4710242 | LIMA | LIMA | LINCE | 252 | 2015 | Ficha> |
1111012 | DAVY | Particular | AMAYA PELAEZ WILLIAMS ROGER | AVENIDA HOYOS RUBIO 2684 | 36 7501 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | 213 | INDEFINIDA POR BACHILLERATO | Ficha> |
1072040 | APLICACION SAN MARCOS | Otro sector publico (FF.AA.) | VERA NORIEGA DE SIERRA JOSEFINA NATALIA | JIRON CAPAC YUPANQUI 1700 | 6197000 - 5901 - 5902 | LIMA | LIMA | LINCE | 208 | 2015 | Ficha> |
336800 | DE JESUS | Particular | HUALPA FLORES ELIZABETH DEL CARMEN | AVENIDA BRASIL 2470 | 4633677 -4630156 - 104 | LIMA | LIMA | PUEBLO LIBRE | 307 | 2014 | Ficha> |
336818 | DE LA CRUZ | Comunidad o asociación religiosa | LOPEZ ATARAMA SOR VERONICA | CALLE ROSA TOLEDO EX SANTA ROSA 224 | 6158100 | LIMA | LIMA | PUEBLO LIBRE | 221 | 2017 | Ficha> |
305615 | DE LA INMACULADA | Particular | LUIS JAVIER QUIROS PINEYRO | CALLE HERMANO SANTOS GARCIA 108 | 2751000 | LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | 475 | 2017 | Ficha> |
310060 | DE LOS SAGRADOS CORAZONES | Particular | SAVOIRE MACEDO NATHALIE GISELE | AVENIDA ALFONSO UGARTE 537 | 233334 | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 283 | 2015 | Ficha> |
336792 | DIEZ DE OCTUBRE | Particular | BALLENA SANCHEZ JOB WASHINGTON | AVENIDA MARIANO CORNEJO 1090 | 3312147 -3321770 | LIMA | LIMA | BREñA | 451 | 2015 | Ficha> |
1073444 | DIEZ DE OCTUBRE - SAN MIGUEL | Particular | OCAñA LOPEZ JOAQUIN AXEL | AVENIDA RIVA AGUERO 350 | 5661393 | LIMA | LIMA | SAN MIGUEL | 253 | 2015 | Ficha> |
677716 | 3705 EL BUEN PASTOR | Comunidad o asociación religiosa | ARATA HURTADO FERNANDO HIGINIO | JIRON BUENOS AIRES 782 | 4155630 | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | 1092 | 2015 | Ficha> |
336834 | EL CARMELO | Comunidad o asociación religiosa | VELASCO GONZALEZ HNA MARIA DEL CARMEN | JIRON DANIEL ALOMIAS ROBLES 380 | 4630588 | LIMA | LIMA | PUEBLO LIBRE | 249 | 2015 | Ficha> |
680835 | ENRIQUE MEIGGS | Particular | FLORES CAYO JUAN MANUEL | AVENIDA PUEBLO NUEVO S/N | 492011 | MOQUEGUA | ILO | PACOCHA | 111 | 2016 | Ficha> |
763599 | ENRIQUE NAPOLEON ESPINOZA DIOSES | Particular | INFANTES ESPINOZA JOSE LUIS | JIRON RICARDO BENTIN 570 | 7198343 | LIMA | LIMA | RIMAC | 174 | PACHACMAC | Ficha> |
325662 | TECNICO FAP MANUEL POLO JIMENEZ | Otro sector publico (FF.AA.) | PASCO AMES WILLIAM OTTO | CALLE COHETE 102 | 2740470 - 2740680 | LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | 1356 | 2015 | Ficha> |
437541 | 2009 FE Y ALEGRIA 2 | Convenio con Sector Educación | HERMANA MAYNA VILLAFANA ELBA | JIRON PEDRO IRIGOYEN | 5682035 | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | 708 | 2015 | Ficha> |
582932 | FE Y ALEGRIA 24 | Convenio con Sector Educación | YALTA CHUQUINBALQUI SADIT RENEE | AVENIDA JOSE C MARIATEGUI CUADRA 28 | 2831241 | LIMA | LIMA | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 686 | 2015 | Ficha> |
900647 | FE Y ALEGRIA 32 | Convenio con Sector Educación | ALFONSO ORTIZ DE APODACA | AVENIDA EL MERCADO S/N | 3921063 | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 776 | 2015 | Ficha> |
329367 | FRANCO PERUANO | Particular | VILCHEZ GONZALES OLINDA AIROLA | AVENIDA MORRO SOLAR 550 | 3724214 | LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | 345 | INDEFINIDA POR BACHILLERATO | Ficha> |
340596 | FRANKLIN DELANO ROOSEVELT | Particular | CARRION DEL SOLAR LORENA MARIA GRACIELA | AVENIDA LAS PALMERAS 325 | 7024511 | LIMA | LIMA | LA MOLINA | 382 | INDEFINIDA POR BACHILLERATO | Ficha> |
649988 | HECTOR DE CARDENAS | Particular | BOREA ODRIA JUAN RAUL | JIRON RIO DE JANEIRO 400 | 7119022 | LIMA | LIMA | JESUS MARIA | 110 | 2015 | Ficha> |
693549 | HIRAM BINGHAM | Particular | BURNEO CORDOVA MERCEDES ISABLE | AVENIDA PASEO CASTELLANA 919 | 2719389 ANEXO 130 | LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | 241 | INDEFINIDA POR BACHILLERATO | Ficha> |
827121 | HERMANO NOE ZEVALLOS ORTEGA | Comunidad o asociación religiosa | ARROYO PAIRAZAMAN ANGEL RENE | AVENIDA ARICA 601 | 4245454 | LIMA | LIMA | BREñA | 175 | 2014 | Ficha> |
500363 | HOSANNA | Particular | MARTIN ZURITA ILUMINADA | AVENIDA GRAU 425 | 4455579 | LIMA | LIMA | MIRAFLORES | 121 | 2015 | Ficha> |
692467 | MAYOR PIP FELIX ROMAN TELLO ROJAS | Otro sector publico (FF.AA.) | PINTO CRIOLLO JUAN JOSE | CALLE CUBA 211 | 3496205 | LIMA | LIMA | LA MOLINA | 378 | 2014 | Ficha> |
777912 | INCA GARCILASO DE LA VEGA | Particular | ESPERANZA BONIFACIO DELIA MARIA | AVENIDA LOS VIRREYES 2055 | 3510595 | LIMA | LIMA | ATE | 270 | 2015 | Ficha> |
523928 | ING. CARLOS LISSON BEINGOLEA | Cooperativo | ISARRA CORDOVA MARTHA AMPARO | CALLE PETROLEROS 141 | 3484935 | LIMA | LIMA | LA MOLINA | 184 | 2015 | Ficha> |
1169390 | ING. JORGE CABRERA TAPIA | Particular | LEIVA RAMON CESAR | JIRON NATALIO SANCHEZ 175 | 4243744 | LIMA | LIMA | LIMA | 31 | 2015 | Ficha> |
1087337 | INMACULADO HIGH SCHOOL | Particular | HONORIO EYZAGUIRRE CARLA JULISSA | CALLE MARIATEGUI 120 | 2470489 | LIMA | LIMA | BARRANCO | 352 | 2014 | Ficha> |
1281724 | MASTERCIENCIA | Particular | SALAS NUñEZ NICERATA | AVENIDA MZ J LOTE 3 | 5486134 | LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | 145 | 2014 | Ficha> |
1445741 | INTEGRAL CLASS | Particular | CASTRO VIDAL JAIME ALCIDES | CALLE MARCELO CORNE 345 ETAPA I | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | 352 | 2015 | Ficha> | |
424812 | ISABEL FLORES DE OLIVA | Particular | GALLEGO NUñEZ MARIA EUGENIA | CALLE DELLEPIANE 530 | 2644044 - 2643964 | LIMA | LIMA | SAN ISIDRO | 347 | 2015 | Ficha> |
1316082 | JACK GOLDFARB | Particular | BETTY JENNIFER RODRIGUEZ MATA DE YALTA | JIRON CUBA 241 | 5361883 | LIMA | LIMA | COMAS | 118 | 2015 | Ficha> |
1041730 | JEAN LE BOULCH | Particular | TARAMONA BRAVO JOSE | CALLE LA MOLINA 150-154 | 3481107 | LIMA | LIMA | LA MOLINA | 202 | 2014 | Ficha> |
1221555 | JESUS MAESTRO | Comunidad o asociación religiosa | LUQUE VELARDE DAVID LUIS | VALLE RIESTRA 250 | 4987230 | CALLAO | CALLAO | BELLAVISTA | 121 | 2014 | Ficha> |
1068725 | JESUS SALVADOR | Particular | LAZO ANAYA DE TUDELA ZOILA | AVENIDA ENRIQUE SALAZAR BARRETO 504 | 6378874 | LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | 119 | 2015 | Ficha> |
782227 | JESUS SALVADOR | Particular | LACTAYO MARGARETH MARIA ELENA | AVENIDA LOS DOMINICOS 1215 | 5748771 | CALLAO | CALLAO | CALLAO | 128 | 2015 | Ficha> |
556258 | JOHANNES GUTENBERG | Particular | CALLE ARICA MIRTHA DEL PILAR | CALLE RENAN OLIVERA 257 | 3270781 | LIMA | LIMA | EL AGUSTINO | 574 | 2015 | Ficha> |
1312099 | JOHN NASH HIGH SCHOOL | Particular | CONSIGLIERI QUINTANILLA JUAN CARLOS | MZ C LOTE 39 | 5435744 | LIMA | LIMA | COMAS | 412 | 2014 | Ficha> |
336958 | JORGE POLAR | Particular | ROBLES MORALES MAGDA ESMERALDA INDEF | AVENIDA SIMON BOLIVAR 1705 | 4627721 -171 4620140 | LIMA | LIMA | PUEBLO LIBRE | 225 | 2015 | Ficha> |
526111 | JOSE ANTONIO ENCINAS | Particular | LINGAN RAMIREZ PATRICIA | JIRON TACNA 465 | 2635621 | LIMA | LIMA | MAGDALENA DEL MAR | 100 | 2017 | Ficha> |
1102060 | JOSE CARLOS MARIATEGUI | Sector Educación | SANCHEZ POMALAZA ALEJANDRO | CARRETERA CENTRAL KM 172 | 64391981 | JUNIN | YAULI | LA OROYA | 865 | 2015 | Ficha> |
1074574 | JUAN ENRIQUE NEWMAN | Particular | TAFUR DE ZEGARRA AMALIA | AVENIDA LOS CONDORES 196 MZ ñ LOTE 14-18 | 3653200 | LIMA | LIMA | LA MOLINA | 182 | 2015 | Ficha> |
336966 | JUAN XXIII | Particular | LEON CHANG ANGELA | JIRON CASTILLA 842 | 6142323 | LIMA | LIMA | SAN MIGUEL | 630 | 2015 | Ficha> |
1488998 | KAROL WOJTYLA COLLEGE | Particular | CERNA VALENCIA TULA NANCY INDEF | AVENIDA UNIVERSITARIA 2045 | 5623527 | LIMA | LIMA | SAN MIGUEL | 108 | 2015 | Ficha> |
885061 | KURT LEWIN | Particular | RODRIGUEZ VALENTIN TEODORO | AVENIDA NARANJAL 1075 | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | 69 | 2015 | Ficha> | |
372698 | LA ASUNCION | Sector Educación | MENDOZA ALVARADO DILCIA | CARRETERA PALIAN KM 05 | 234511 | JUNIN | HUANCAYO | HUANCAYO | 371 | 2015 | Ficha> |
775254 | LA CASA DE CARTON | Particular | CARLOS PALACIOS BERRIOS | LA ENCANTADA MZ H LOTE 12 | 2540741 | LIMA | LIMA | CHORRILLOS | 103 | 2017 | Ficha> |
833947 | LA FE DE MARIA | Comunidad o asociación religiosa | SEGUNDO ANTONIO CARRANZA LUNA | AVENIDA ABRAHAM VALDELOMAR 571 | 5410600 | LIMA | LIMA | COMAS | 278 | 2014 | Ficha> |
236729 | LA MERCED | Particular | RONDAN VALLADARES FERNANDO EDUARDO | CALLE ALMAGRO 122 | 228921 | CUSCO | CUSCO | CUSCO | 458 | 2014 | Ficha> |
305771 | LA REPARACION | Particular | ARAUJO CLAUDIO MARIA FELIX | AVENIDA BELLAVISTA 170 | 4452297 | LIMA | LIMA | MIRAFLORES | 192 | 2015 | Ficha> |
336982 | LA SALLE | Particular | PALOMINO CASANOVA NORA MARIA INDEF | AVENIDA ARICA 601 | 4246625 | LIMA | LIMA | BREñA | 656 | 2015 | Ficha> |
309955 | DE LA SALLE | Particular | TORRES CHAVEZ JOSE EMILIO MARCELINO | AVENIDA LA SALLE 109 | 222587 - 222112 | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 528 | 2015 | Ficha> |
343509 | LEON PINELO | Particular | CERVANTES ROUSON MARIA DEL PILAR | CALLE MAIMONIDES 610 | 2183040 | LIMA | LIMA | SAN ISIDRO | 127 | INDEFINIDA POR BACHILLERATO | Ficha> |
1082973 | LICEO NAVAL ALMIRANTE GUISE | Otro sector publico (FF.AA.) | DEXTRE GARAY HAYDEE FORTUNATA | CALLE MONTI 300-350 | 2253154 4758055 - 26 | LIMA | LIMA | SAN BORJA | 853 | INDEFINIDA POR BACHILLERATO | Ficha> |
655811 | LORD BYRON | Particular | VALDIVIA MUñOZ JOSE EDUARDO | CALLE GRANDE 250 | 255038 | AREQUIPA | AREQUIPA | CAYMA | 192 | 2014 | Ficha> |
743849 | LORD BYRON | Particular | URDAY CACERES JANETTE | CALLE VIñA DEL MAR 375 | 4791717 | LIMA | LIMA | LA MOLINA | 393 | INDEFINIDA POR BACHILLERATO | Ficha> |
1174267 | LORD KELVIN | Particular | VIDAL CASANA LUIS HALBERTO | JIRON TCHAIKOWSKY 315 | 206509 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | 602 | 2015 | Ficha> |
1098656 | LOS ALAMOS | Particular | TORRES IBERICO VICTOR MATEO V 31122016 | JIRON ESTADOS UNIDOS 731 | 4636222 | LIMA | LIMA | JESUS MARIA | 148 | INDEFINIDA POR BACHILLERATO | Ficha> |
469205 | 6082 LOS PROCERES | Sector Educación | RODRIGUEZ BUSTAMANTE ROSA | ALAMEDA MANUEL PEREZ DE TUDELA | 2740505 | LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | 1155 | 2014 | Ficha> |
1496553 | LUMBRERAS | Particular | PEDRO JULIO DONAYRE BENZA | MZ F LOTE 1 | 5481644 | LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | 287 | 2015 | Ficha> |
1057165 | MAGISTER | Particular | CACERES MAYER DE BELLONI YOLANDA | AVENIDA FRANCISCO DE CUELLAR 686 | 4369467 | LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | 165 | INDEFINIDA POR BACHILLERATO | Ficha> |
329441 | MANUEL ANTONIO RAMIREZ BARINAGA | Comunidad o asociación religiosa | ROJAS CONDO ELIANA NOEMI | AVENIDA SAN JUAN 888 ZONA E | 2032670-2767702 | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | 803 | 2015 | Ficha> |
453118 | MANUEL PARDO | Comunidad o asociación religiosa | BENITO WALTHER CRESPO CAYO | AVENIDA LUIS GONZALES 1415 | 231631 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | 892 | 2015 | Ficha> |
337030 | MARIA ALVARADO | Particular | RODRIGUEZ LORCA ELIANA LUCIA | AVENIDA 28 DE JULIO 249 | 4247357 | LIMA | LIMA | LIMA | 310 | 2015 | Ficha> |
210369 | MARIA AUXILIADORA | Comunidad o asociación religiosa | CHAVEZ MANCILLA BERSABETH | JIRON NICOLAS DE PIEROLA 350 | 4651565 | CALLAO | CALLAO | CALLAO | 174 | 2015 | Ficha> |
217299 | MARIA AUXILIADORA | Particular | SEGURA GAMBINI NANCY INES LEONOR | JIRON CUZCO 350 | 234191 | JUNIN | HUANCAYO | HUANCAYO | 184 | 2015 | Ficha> |
337105 | MARIA AUXILIADORA | Comunidad o asociación religiosa | WINKELRIED VASQUEZ SOR OLGA ELENA | JIRON SANTA MARIA MAZZARELLO (OLMEDO) 120 | 4230628 | LIMA | LIMA | BREñA | 412 | 2015 | Ficha> |
337014 | MARIA DE LA PROVIDENCIA | Comunidad o asociación religiosa | ARROYO CHICCHON MARIA JESUS | JIRON CENTENARIO 1075 | 4230023 | LIMA | LIMA | BREñA | 133 | 2015 | Ficha> |
540203 | MARIA DE LAS MERCEDES | Particular | CALLA GUTIERREZ ISABEL AMPARO | AVENIDA LA MERCED 390 | 4454578 | LIMA | LIMA | MIRAFLORES | 83 | 2015 | Ficha> |
1511393 | MARIA DE LOS ANGELES | Particular | FERNANDEZ PEREZ LASTENIA PATROCINIA | AVENIDA EL DERBY 307 | 4365410 | LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | 294 | 2015 | Ficha> |
779793 | MARIA MOLINARI | Particular | CHAUCA CASTILLO JUAN MASIAS | CALLE 2 Y 4 LOTE 9 | 2246622 | LIMA | LIMA | SAN BORJA | 130 | 2015 | Ficha> |
323378 | 7070 DRA.MARIA REICHE GROSSE NEUMAN | Sector Educación | AGUIRRE GUTIERREZ MARIA TERESA | AVENIDA SAN JUAN 383 | 3549672 | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | 1182 | 2015 | Ficha> |
1487412 | MARIA Y JOSE DE LOS OLIVOS | Particular | DIAZ VASQUEZ JUAN | AVENIDA UNIVERSITARIA CDRA 42 MZ G LOTE 15 | 5214333 | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | 128 | 2015 | Ficha> |
322818 | MARKHAM | Particular | CASTRO TABOADA JULIO ALFREDO | CALLE AUGUSTO ANGULO 291 | 2417677 | LIMA | LIMA | MIRAFLORES | 746 | INDEFINIDA POR BACHILLERATO | Ficha> |
764985 | MARTIN ADAN | Particular | AYALA FLORES MARGARITA ANA | AVENIDA LAS PALMERAS 3976 | 4851621 | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | 157 | 2017 | Ficha> |
337113 | MATER ADMIRABILIS | Particular | MARCONE FLORES FRANCISCO JAVIER | JIRON ARICA 898 | 4607600 4608306 | LIMA | LIMA | SAN MIGUEL | 211 | 2015 | Ficha> |
1215110 | MAX PLANCK | Particular | HUAIRE CHUQUICHAICO CASIO FAO | JIRON AREQUIPA 651-653-657 | 213199 | JUNIN | HUANCAYO | HUANCAYO | 74 | 2014 | Ficha> |
310177 | PERUANO ALEMAN MAX UHLE | Particular | ERWIN NIEDERMANN | AVENIDA FERNANDINI S/N | 232921 | AREQUIPA | AREQUIPA | SACHACA | 387 | INDEFINIDA POR BACHILLERATO | Ficha> |
1056860 | MEDALLA DE MARIA | Particular | MANRIQUE CAMARENA CLARA | AVENIDA MARISCAL LA MAR 295 | 4468205 | LIMA | LIMA | MIRAFLORES | 52 | 2015 | Ficha> |
359505 | MUNDO MEJOR | Comunidad o asociación religiosa | LLANOS HURTADO WILSON ALBERTO | AVENIDA ENRIQUE MEIGGS 2205 | 352756 | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | 945 | 2015 | Ficha> |
649855 | NEWTON COLLEGE | Particular | MARQUEZ PEIRANO FIORELLA SUSANA | AVENIDA RICARDO ELIAS APARICIO 240 | 4790460 | LIMA | LIMA | LA MOLINA | 458 | INDEFINIDA POR BACHILLERATO | Ficha> |
437442 | NUESTRA SEñORA DE COPACABANA | Comunidad o asociación religiosa | DIAZ MONJE EMILIA | JIRON CAJAMARCA 247 | 4813219 | LIMA | LIMA | RIMAC | 374 | 2014 | Ficha> |
1234749 | NUESTRA SEñORA DE LA ASUNCION | Particular | GONZALES DOMINGUEZ ELSA | CALLE TUTUPACA 169 | 4515067 | LIMA | LIMA | SAN MIGUEL | 87 | 2014 | Ficha> |
343517 | NUESTRA SEñORA DE LA MERCED | Particular | VELASQUEZ MERCADO MIGUEL | AVENIDA LOS INGENIEROS 250 | 3485144 | LIMA | LIMA | ATE | 916 | 2015 | Ficha> |
1056829 | NUESTRA SEñORA DEL CARMEN | Particular | LANSEROS TABARA DOMINGO | AVENIDA BENAVIDES 1665 | 7195787 - 7195837 | LIMA | LIMA | MIRAFLORES | 664 | 2017 | Ficha> |
690404 | NUESTRA.SEñORA DEL PERPETUO SOCORRO | Particular | GELDRES UCEDA ROLAND SANTIAGO | JIRON HAENDELL 118 | 250924 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | 801 | 2015 | Ficha> |
