Buscar

Costos de Educación inicial Lima Ate


Pensiones de Colegios Educación Inicial de la provincia de Lima - 2017 Distrito de Ate



Nombre del colegio Nivel Código modular DISTRITO Teléfono Número de secciones Número total de alumnos Alumnos promedio por aula Vacantes regulares Vacantes alumnos con discapacidad Costo pensión mensual Número de cuotas de pensión Costo de matrícula Cuota de ingreso
ALEGRIAS Y TRAVESURAS IJ 1722511 ATE 3 62 20 66 3 145 10 S/. 130 S/. 0
ALFRED NOBEL IJ 1044775 ATE 3516196 10 229 22 235 3 200 10 S/. 200 S/. 0
ALMA AMERICA IJ 1506542 ATE
ALMA AMERICA DE SAN GREGORIO IJ 1544899 ATE 3 21 7 42 3 130 10 S/. 120 S/. 0
AMERICA IJ 1076389 ATE 3 8 2 45 3 150 10 S/. 100 S/. 0
AMERICAN WHITMAN IJ 1507433 ATE 3562480 2 45 22 40 0 150 10 S/. 50 S/. 0
AMERICAS SCHOOL DE ATE IJ 1756931 ATE
ANDINITO IJ 1527977 ATE 986901872 5 75 15 90 9 130 10 S/. 100 S/. 100
ANDRES BELLO IJ 1506344 ATE 995030190 3 24 8 45 3 120 10 S/. 100 S/. 0
ANGELITOS DE LA GUARDA IJ 1505270 ATE 3431173 4 83 20 180 6 150 10 S/. 150 S/. 0
ANNA JARVIS IJ 1075464 ATE 3717764 3 71 23 43 3 140 10 S/. 130 S/. 0
APEIRON IJ 1507243 ATE 3486294 1 5 5 0 0 1 1 S/. 0 S/. 0
APRENDO CREANDO IJ 1509777 ATE 3563164 7 145 20 147 3 290 10 S/. 290 S/. 0
ARCO IRIS ICJ 1046036 ATE 3516847 4 32 8 56 4 150 10 S/. 150 S/. 0
ARNOLD GESSEL IJ 1046077 ATE 3490299 3 25 8 42 3 150 10 S/. 150 S/. 0
ATENEO IJ 1076421 ATE 3533719 3 16 5 31 2 120 10 S/. 100 S/. 100
AURELIO MIRO QUESADA SOSA IJ 1700368 ATE 3 29 9 31 3 140 10 S/. 100 S/. 0
BELEN IJ 1046119 ATE 3517631 3 61 20 75 3 190 10 S/. 150 S/. 0
BOSTON HIGH SCHOOL IJ 1754035 ATE
CAPULLITOS DE FHILADELFIA IJ 1507011 ATE 7945328 3 18 6 34 6 150 10 S/. 50 S/. 0
CARITAS FELICES ICJ 1046150 ATE 3520569 7 122 17 80 8 200 10 S/. 0 S/. 0
CARLOS AUGUSTO SALAVERRY IJ 1046192 ATE 4431433 3 61 20 72 3 120 10 S/. 80 S/. 0
CESAR VALLEJO MENDOZA DE VITARTE IJ 1670827 ATE 3 15 5 85 6 150 10 S/. 150 S/. 150
CHARLES DICKENS IJ 1510072 ATE
CHRISTIAN GENESIS IJ 1076298 ATE 4360407 3 8 2 20 3 450 10 S/. 400 S/. 0
CIBERT UNI DE VITARTE IJ 1750413 ATE
CIBERT VITARTE IJ 1752823 ATE
CIELITO LINDO ICJ 1265255 ATE 3263493 3 38 12 42 3 120 10 S/. 120 S/. 0
CIENCIAS APLICADAS ALBERT EINSTEIN ICJ 1509363 ATE 3573978 3 62 20 20 8 180 10 S/. 120 S/. 50
CIENTIFICO ISAAC NEWTON IJ 1045285 ATE 3519676 3 39 13 45 6 150 10 S/. 50 S/. 50
CIENTIFICOS UNI IJ 1354828 ATE 3547430 - 962908866 3 61 20 60 6 150 10 S/. 80 S/. 0
CLORINDA MATTO DE TURNER IJ 1065028 ATE 3562558 3 28 9 54 6 110 10 S/. 0 S/. 0
COLEGIO LIDERES IJ 1585694 ATE 982789463 3 29 9 120 6 150 10 S/. 180 S/. 0
CORAZON DE GUADALUPE IJ 1075019 ATE 3579536 2 10 5 90 6 120 0 S/. 120 S/. 0
CORAZON DE JESUS IJ 779173 ATE 3262455 3 41 13 60 3 180 10 S/. 180 S/. 0
CORAZON DE JESUS DE SANTA CLARA IJ 1265537 ATE 3561507 2 16 8 38 4 160 10 S/. 100 S/. 0
CRISTO REDENTOR - LA GLORIA IJ 1452770 ATE 3549791 3 49 16 72 3 120 10 S/. 0 S/. 100
CRISTO REINA IJ 1533033 ATE 3520784 3 112 37 35 3 120 10 S/. 0 S/. 0
CRISTO REINA I IJ 1253194 ATE 3520784
CRISTO REY SALVADOR IJ 1506393 ATE 992855982, 989395477 4 83 20 50 2 120 9 S/. 30 S/. 0
CRISTO SALVADOR IJ 864330 ATE 3695320 5 65 13 60 6 320 10 S/. 280 S/. 0
CRUZ SACO IJ 1531417 ATE 1 7 7 13 2 0 10 S/. 360 S/. 0
CRUZ SACO DE SALAMANCA IJ 1076462 ATE 7925690 3 18 6 22 6 350 10 S/. 350 S/. 0
CUNA DE BENDICION IJ 1731249 ATE
DANIEL GOLEMAN IJ 1045004 ATE 3472359 3 37 12 60 6 140 10 S/. 100 S/. 0
DAVID LIVINGSTONE IJ 1075308 ATE
DAY HAPPY IJ 1577527 ATE 990311240 3 26 8 45 3 300 10 S/. 300 S/. 0
D'CHIQUITITOS ICJ 1505577 ATE 4350153 1 32 32 100 12 0 10 S/. 250 S/. 0
DIEGUITO THOMSON IJ 1389642 ATE 8 149 18 200 6 220 10 S/. 200 S/. 0
DIVINA FAMILIA IJ 1525153 ATE 989560239 2 35 17 10 4 120 10 S/. 100 S/. 0
DIVINA PROVIDENCIA IJ 1316132 ATE 3515066 2 32 16 56 4 135 10 S/. 0 S/. 0
DIVINO JESUS IJ 1358951 ATE 3430164 3 14 4 15 3 170 10 S/. 170 S/. 0
DIVINO MAESTRO IJ 1224112 ATE 3263826 3 31 10 90 3 110 10 S/. 0 S/. 0
DIVINO NIÑO JESUS IJ 1044650 ATE 4355601 3 30 10 39 6 280 10 S/. 150 S/. 0
DIVINO NIÑO MANUELITO IJ 1508183 ATE 3510525 3 51 17 57 3 150 10 S/. 100 S/. 0
DOMINGO SAVIO IJ 1044692 ATE 4943043 3 35 11 90 6 200 10 S/. 200 S/. 0
ECOLOGICO HAPPY CHILDREN IJ 1370956 ATE 3562610 3 11 3 45 6 140 10 S/. 100 S/. 0
EDUARDO PALACI IJ 705491 ATE 3560297 4 91 22 110 12 225 10 S/. 150 S/. 0
EL BUEN SABER IJ 1583467 ATE 5 79 15 54 3 160 10 S/. 150 S/. 0
EL EDEN IJ 1508092 ATE 7915399 3 18 6 44 6 160 10 S/. 0 S/. 0
EL EDEN DE LOS NIÑOS IJ 1510429 ATE 3534729 1 2 2 12 2 100 10 S/. 50 S/. 0
EL GRAN MAESTRO IJ 1046317 ATE 3511959 3 53 17 57 3 150 10 S/. 120 S/. 0
EL NAZARENO IJ 1197268 ATE 999425690 3 29 9 20 4 130 10 S/. 100 S/. 0
EL NIÑO EMANUEL IJ 1312669 ATE 3715674 3 25 8 35 60 0 10 S/. 80 S/. 0
EL PARAISO IJ 705210 ATE 3510878 3 64 21 45 6 160 10 S/. 160 S/. 0
EL TUNGSTENO IJ 1508589 ATE 3516539 3 28 9 75 3 150 10 S/. 100 S/. 0
ELVIRA GARCIA Y GARCIA IJ 1044122 ATE 3488547 6 62 10 75 3 170 10 S/. 150 S/. 0
ENRIQUE PESTALOZZI IJ 1510171 ATE 4 46 11 69 6 135 10 S/. 150 S/. 0
ESCUELA ACTIVA IJ 1066786 ATE 3533068 3 22 7 60 3 150 10 S/. 100 S/. 0
ESPERANZA DEL MAÑANA IJ 1275254 ATE 3561648 2 12 6 20 2 100 10 S/. 80 S/. 0
ESTRELLA DE JESUS IJ 1572262 ATE 3 64 21 60 3 160 10 S/. 130 S/. 0
ESTUDIO Y ENSEÑANZA SANTA ROSA S.C. IJ 705228 ATE 3510624 18 184 10 58 3 180 10 S/. 50 S/. 0
EULER IJ 1508126 ATE 2 31 15 44 3 200 10 S/. 200 S/. 0
EXPLORER SCHOOL IJ 1752237 ATE
FAMILIA DE NAZARETH IJ 1044205 ATE 3261216 3 14 4 60 3 150 10 S/. 150 S/. 0
FRANCIS SCHAEFFER IJ 1506245 ATE 3562940, 7837997 3 65 21 29 6 0 10 S/. 200 S/. 0
FRANCISCO ANTONIO DE ZELA IJ 1044247 ATE 3510680 3 53 17 45 3 150 10 S/. 65 S/. 0
FRATERNIDAD AMERICANA IJ 1341460 ATE 3560566 5 69 13 75 6 170 10 S/. 170 S/. 0
FRATERNIDAD UNIVERSAL IJ 1757962 ATE
FREINET IJ 1667542 ATE 3 34 11 45 6 100 10 S/. 0 S/. 0
GABRIELA MISTRAL IJ 1044320 ATE 3 49 16 57 3 150 10 S/. 120 S/. 0
GLORIOSO MARISCAL CACERES IJ 1734433 ATE
GOTITA DE MIEL IJ 1276955 ATE 3513790 3 42 14 27 3 200 10 S/. 100 S/. 0
HAPPY CHILDREN' S GARDEN IJ 1509918 ATE 3591148, 989355297 6 109 18 124 12 180 10 S/. 150 S/. 0
HAPPY DAYS IJ 1242783 ATE 3481208 4 59 14 36 3 500 10 S/. 450 S/. 0
HAPPY FRIENDS IJ 1507961 ATE 97435997 3 39 13 120 6 400 10 S/. 400 S/. 0
HAPPY KIDS IJ 1665389 ATE 3 56 18 57 3 260 1 S/. 200 S/. 0
HAPPYKIDS COLLEGE IJ 1751809 ATE
HARVARD IJ 1274455 ATE 3594289 2 2 1 40 2 100 10 S/. 100 S/. 0
HERMANAS MISIONERAS DEL PERPETUO SOCORRO IJ 1510197 ATE 3560226 3 44 14 60 3 155 1 S/. 90 S/. 0
HOWARD GARDNER SCHOOL IJ 1342534 ATE 3515253 6 95 15 75 15 180 10 S/. 160 S/. 0
HUBERT LANSSIERS IJ 1352988 ATE 7814169 3 28 9 42 6 160 10 S/. 50 S/. 0
INCA GARCILASO DE LA VEGA IJ 1197144 ATE 3510595 5 97 19 120 6 290 10 S/. 290 S/. 0
INGENIEROS DE ZAVALETA IJ 1530559 ATE 6 186 31 60 20 199 10 S/. 129 S/. 0
INGENIO Y TRAVESURAS IJ 1242668 ATE 3 43 14 54 6 360 10 S/. 0 S/. 0
INMACULADA CONCEPCION IJ 1509355 ATE 4944635 3 61 20 72 3 120 10 S/. 120 S/. 0
INNOVA SCHOOL IJ 1583558 ATE 8 173 21 75 15 395 10 S/. 395 S/. 395
INNOVA SCHOOLS - PURUCHUCO IJ 1640663 ATE 6 128 21 121 3 565 10 S/. 565 S/. 565
INNOVA SCHOOLS - VITARTE IJ 1642495 ATE 6 107 17 77 43 487 10 S/. 487 S/. 0
INTERACTIVA CESAR VALLEJO IJ 1673284 ATE 3 49 16 11 3 130 10 S/. 80 S/. 0
INTERNACIONAL DEL PACIFICO IJ 1667963 ATE 3 41 13 54 6 160 10 S/. 160 S/. 0
INTERNACIONAL ELIM IJ 1044486 ATE 3514012 4 85 21 10 2 0 10 S/. 200 S/. 100
INTERNACIONAL ELIM HUAYCAN IJ 1509819 ATE 996506237 4 139 34 138 12 115 10 S/. 115 S/. 0
ISAAC NEWTON DE SANTA CLARA IJ 1519107 ATE 972834450 3 13 4 81 9 120 10 S/. 30 S/. 0
ISABEL FLORES DE OLIVA IJ 1510031 ATE 3563523 3 27 9 42 3 140 10 S/. 140 S/. 0
JARDIN DE AMOR IJ 1509660 ATE 4369776 3 20 6 30 3 420 10 S/. 380 S/. 0
JAVIER HERAUD IJ 777961 ATE 3717361 3 43 14 54 6 220 10 S/. 220 S/. 0
JAVIER PRADO IJ 1225192 ATE 3513796 3 20 6 75 6 100 10 S/. 100 S/. 0
JEAN PIAGET Y BRUNER IJ 1509884 ATE 3564020 2 17 8 28 2 140 10 S/. 100 S/. 0
JESUS GUIA IJ 1506021 ATE 3562543 3 59 19 65 6 180 10 S/. 160 S/. 0
JESUS LUZ DEL SABER IJ 1316140 ATE 3563176 3 27 9 42 3 130 10 S/. 100 S/. 0
JESUS MARIA Y JOSE IJ 1510288 ATE 4358260 - 999772003 3 51 17 60 6 240 10 S/. 220 S/. 0
JESUS MISERICORDIOSO IJ 1505379 ATE 3267079 3 50 16 42 3 140 10 S/. 80 S/. 0
JESUS PASTOR IJ 1044643 ATE 4944340 , 7799188 4 65 16 114 6 130 10 S/. 100 S/. 0
JOHANN FRIEDRICH HERBART IJ 1044726 ATE 6 96 16 150 6 180 10 S/. 150 S/. 0
JOHN DALTON IJ 1044684 ATE 3487718 3 40 13 60 3 350 10 S/. 250 S/. 0
JOHN F. KENNEDY IJ 1505874 ATE 4629909 3 33 11 60 6 160 10 S/. 160 S/. 100
JOHN MILTON IJ 1320894 ATE 3561472 2 14 7 24 0 100 10 S/. 0 S/. 0
JORGE CHAVEZ DARTNELL IJ 1067180 ATE 3263079 3 12 4 20 2 160 10 S/. 100 S/. 0
JOSE INGENIEROS IJ 1507391 ATE 3573323 2 58 29 45 0 150 10 S/. 150 S/. 0
JOSE MARIA ARGUEDAS IJ 1507136 ATE 990095771 2 29 14 50 4 115 10 S/. 115 S/. 0
JOSE MARIA ARGUEDAS ALTAMIRANO IJ 1507813 ATE 3591869 2 18 9 60 0 0 10 S/. 150 S/. 150
JOSE OLAYA IJ 1044767 ATE 4944634 3 66 22 48 6 220 10 S/. 220 S/. 0
JUAN XXIII IJ 1224955 ATE 4374062 3 78 26 90 3 150 10 S/. 150 S/. 0
JULIO RAMON RIBEYRO IJ 1074863 ATE 3563686 11 229 20 75 6 180 12 S/. 150 S/. 150
KARL FRIEDRICH GAUSS IJ 1244508 ATE 5848776 3 107 35 125 6 80 10 S/. 50 S/. 50
KAROL WOJTYLA IJ 1509116 ATE 97765861 - 3562246 3 69 23 60 9 0 1 S/. 0 S/. 0
KINDER HAPPY KIDS IJ 1728781 ATE 3 24 8 20 2 220 10 S/. 170 S/. 0
KINDERGARTEN IJ 1494624 ATE 3578143 3 39 13 54 6 150 10 S/. 60 S/. 0
KUSKA YACHASUN IJ 1739796 ATE
LA CASITA DE MIS SUEÑOS IJ 1734441 ATE
LA CATOLICA REDEMPTORIS MATER IJ 1510205 ATE 3563357 3 23 7 75 6 110 10 S/. 70 S/. 0
LA INMACULADA IJ 777938 ATE
LA PAZ IJ 778381 ATE 3484745 3 38 12 13 5 220 10 S/. 220 S/. 50
LA SAGRADA FAMILIA IJ 1276757 ATE 3560845 16 254 15 160 6 170 10 S/. 180 S/. 0
LA SORBONA DE LIMA IJ 1510338 ATE 1 12 12 15 1 200 10 S/. 200 S/. 0
LAS AMERICAS DE ATE IJ 1276435 ATE 7 218 31 24 6 105 10 S/. 60 S/. 0
LEADER SCHOOL ICJ 1509637 ATE 4361595 5 63 12 73 8 170 10 S/. 180 S/. 0
LEONARDO DE VINCI IJ 1243823 ATE 3593446 3 55 18 60 6 250 10 S/. 250 S/. 0
LOS ALCANFORES IJ 1507920 ATE 3562639 2 40 20 75 6 60 10 S/. 50 S/. 0
LOS AMIGOS DE JESUS IJ 1253673 ATE 3515412 4 33 8 45 3 200 10 S/. 150 S/. 0
LOS ANGELES IJ 1508993 ATE 3562211 3 40 13 57 3 150 10 S/. 150 S/. 0
LOS ANGELITOS DEL PARAISO IJ 1505726 ATE 7918403 2 34 17 38 2 150 10 S/. 100 S/. 0
LOS DIAMANTES DE NIKOLA TESLA IJ 1752211 ATE
LOS NIÑOS DE JESUS IJ 778563 ATE
LOS NIÑOS DE JESUS DE CERES IJ 1044924 ATE 7316804 2 2 1 30 3 170 10 S/. 80 S/. 0
LOS PASTORCITOS DE FATIMA IJ 1402072 ATE 3643677 2 7 3 34 2 110 10 S/. 70 S/. 0
LOS PORTALES DEL SABER IJ 1242544 ATE 3519442 2 27 13 18 1 270 10 S/. 270 S/. 50
LUCERITO DE AMOR IJ 1509553 ATE 3561713 6 142 23 138 28 255 10 S/. 255 S/. 0
LUZ DE DIOS IJ 1044965 ATE 99683241 3 40 13 57 3 180 10 S/. 180 S/. 0
MADRE TERESA DE CALCUTA IJ 1508522 ATE 3620303 3 15 5 42 3 150 10 S/. 150 S/. 0
MAESTRO CESAR VALLEJO IJ 1508639 ATE 3512737 2 34 17 69 6 140 10 S/. 70 S/. 0
MAESTRO DIVINO IJ 1045046 ATE 3517958 3 59 19 57 3 120 10 S/. 100 S/. 0
MAHATMA GANDHI IJ 1506559 ATE 3512315 3 62 20 95 5 150 10 S/. 120 S/. 0
MANITOS MAGICAS IJ 1734458 ATE
MANUEL ELIAS BONNEMAISON IJ 1506716 ATE 3263043 3 36 12 20 6 0 10 S/. 100 S/. 0
MARANATHA IJ 1508795 ATE 3516523 3 36 12 42 3 150 10 S/. 150 S/. 0
MARAVILLOSAS GOTITAS DEL SABER IJ 1506104 ATE 3 35 11 75 6 200 10 S/. 200 S/. 0
MARIA AMIGA DE LOS NIÑOS IJ 1508373 ATE 3549116 3 66 22 35 2 80 10 S/. 30 S/. 0
MARIA DE LA ENCARNACION IJ 509968 ATE 4365741 4 98 24 112 8 450 10 S/. 450 S/. 1200
MARIA DE LAS MERCEDES IJ 1066703 ATE 4362042 3 46 15 54 4 0 10 S/. 490 S/. 0
MARIA DEL CARMEN MONTESSORI IJ 1362201 ATE 3563083 3 6 2 30 3 120 10 S/. 120 S/. 0
MARIA MONTESSORI IJ 1045129 ATE 3717201 1 6 6 45 6 0 10 S/. 0-200 S/. 0
MARIA MONTESSORI DE SAN GREGORIO IJ 1535715 ATE 3 49 16 60 3 150 10 S/. 150 S/. 0
MARIA RAFOLS IJ 1224674 ATE 3262674 - 3264729 3 61 20 20 0 270 10 S/. 270 S/. 0
MARIA REINA DE LOS APOSTOLES IJ 1416262 ATE 4941551 3 40 13 30 6 160 10 S/. 160 S/. 200
MARIA REINA MARIANISTA IJ 1423128 ATE 3 38 12 57 3 150 10 S/. 120 S/. 0
MARIA REYNA IJ 1508324 ATE 4358379 3 58 19 100 9 350 10 S/. 350 S/. 0
MARISCAL RAMON CASTILLA IJ 634055 ATE 3482828 3 13 4 34 3 180 10 S/. 150 S/. 0
MARTIR DE LA MEDICINA DANIEL A. CARRION IJ 1275056 ATE 988200959 2 21 10 50 2 150 10 S/. 0 S/. 0
MASTER CIENCIAS IJ 1404904 ATE 3 13 4 30 6 160 10 S/. 80 S/. 0
MATER CRISTHIE IJ 1223312 ATE 3510743 4 75 18 40 4 220 10 S/. 200 S/. 0
MEDALLA MILAGROSA IJ 1508605 ATE 4355023 3 27 9 45 6 250 10 S/. 250 S/. 0
MI ARBOLITO IJ 1507979 ATE 3513691 4 40 10 42 3 180 10 S/. 180 S/. 0
MI CASITA BLANCA IJ 1452473 ATE 3 32 10 38 0 170 10 S/. 100 S/. 0
MI CRISTO SALVADOR IJ 1536721 ATE 3 17 5 31 3 150 10 S/. 135 S/. 0
MI DULCE HOGAR IJ 1533066 ATE 2 20 10 27 2 350 10 S/. 200 S/. 0
MI DULCE JESUS DE PRIALE IJ 1579515 ATE 5 105 21 150 0 150 10 S/. 50 S/. 0
MI DULCE SEÑOR CAUTIVO IJ 1268515 ATE 3562177 4 39 9 24 6 140 10 S/. 100 S/. 0
MI MUNDO FELIZ IJ 864421 ATE 3264668 3 40 13 75 6 200 10 S/. 200 S/. 0
MI PENSAMIENTO IJ 1506997 ATE
MI PEQUEÑO HOGAR ICJ 864629 ATE 3261168 7 82 11 70 0 120 10 S/. 60 S/. 0
MI PEQUEÑO HOWARD GARDNER IJ 1637644 ATE 4941132 6 140 23 180 12 200 10 S/. 200 S/. 0
MI PEQUEÑO JESUS IJ 1528009 ATE 3563017 3 11 3 30 3 120 10 S/. 120 S/. 0
MI PRIMERA SONRISA ICJ 864652 ATE 1 14 14 60 4 300 10 S/. 270 S/. 0
MI SUEÑO INFANTIL IJ 1508365 ATE 3563618 3 28 9 30 3 120 10 S/. 100 S/. 0
MI UNIVERSO MAGICO IJ 1066349 ATE 5849194 3 55 18 60 6 100 10 S/. 0 S/. 0
MIGUEL ANGEL ASTURIAS IJ 1507748 ATE 7750106 2 63 31 25 4 120 10 S/. 120 S/. 0
MIS PASITOS IJ 1357086 ATE
MIS PEQUEÑOS GENIOS IJ 1667831 ATE 3 22 7 60 3 150 10 S/. 100 S/. 0
MIS PRIMERAS TRAVESURAS IJ 1187426 ATE 4376592 3 11 3 30 6 360 10 S/. 300 S/. 0
MIS PRIMEROS PASOS IJ 1045442 ATE 4438483 3 23 7 30 3 220 1 S/. 180 S/. 0
MIS PRIMEROS PASOS DE OLIMPO IJ 1667518 ATE 3 18 6 60 3 260 10 S/. 200 S/. 0
MONTE SINAI IJ 1509504 ATE 4629355 3 22 7 29 6 150 10 S/. 150 S/. 0
MONTESSORI INNOVA IJ 1665116 ATE 3 48 16 94 6 0 10 S/. 150-250 S/. 0
MUNDO KIDS IJ 1353101 ATE 3 53 17 3 56 180 10 S/. 100 S/. 0
MUNDO MAGICO IJ 1074418 ATE 3513889 3 21 7 26 6 120 10 S/. 50 S/. 0
MY LITTLE COLLEGE IJ 1509298 ATE 3 13 4 39 6 120 10 S/. 80 S/. 0
NELIDA LEIVA TORRES IJ 601567 ATE 3516222 3 38 12 45 6 150 10 S/. 100 S/. 0
NEW EMMANUEL SCHOOL IJ 1506328 ATE 6 111 18 120 12 120 10 S/. 100 S/. 0
NEW SCHOOL IJ 1472810 ATE 988225534 4 72 18 116 6 200 10 S/. 190 S/. 0
NIÑO GENIO IJ 1734417 ATE
NIÑO JESUS DE ATE IJ 1197706 ATE 3518548 3 32 10 84 6 110 10 S/. 0 S/. 0
NIÑO JESUS DE LOS ANGELES IJ 1244466 ATE 3511675 6 102 17 40 6 185 10 S/. 0 S/. 0
NIÑO JESUS DE PRAGA IJ 728667 ATE 3261426 3 35 11 57 3 150 10 S/. 100 S/. 0
NUESTRA SEÑORA DE FATIMA IJ 1510056 ATE
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE IJ 521369 ATE 3551863, 995367219 3 29 9 45 3 170 10 S/. 150 S/. 0
NUESTRA SEÑORA DE LA CRUZ IJ 1510403 ATE 8 107 13 271 7 240 10 S/. 240 S/. 0
NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED IJ 1187822 ATE 3485144 5 130 26 80 4 630 10 S/. 580 S/. 3400
NUESTRA SEÑORA DE LOURDES IJ 864710 ATE
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN IJ 1510296 ATE 3581224 3 33 11 60 3 170 10 S/. 150 S/. 0
NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO IJ 777813 ATE 2 13 6 27 3 130 10 S/. 130 S/. 0
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO IJ 1525195 ATE
NUESTRA VIRGEN DEL ROSARIO IJ 778506 ATE 3511707 3 27 9 60 0 220 10 S/. 200 S/. 0
NUEVA GENERACION IJ 864777 ATE 7776609 3 15 5 24 6 120 10 S/. 90 S/. 70
NUEVA JUVENTUD IJ 1074988 ATE 3512827 3 46 15 6 3 135 10 S/. 100 S/. 0
NUEVO DESPERTAR IJ 1506633 ATE 3497365 3 18 6 30 6 200 10 S/. 150 S/. 0
PACIFICO IJ 1509959 ATE 4629713 2 28 14 75 15 190 10 S/. 180 S/. 0
PAMER SALAMANCA IJ 1274653 ATE 4355235 4 56 14 8 6 480 10 S/. 480 S/. 0
PARAISO INFANTIL IJ 745398 ATE 3264160 3 46 15 78 12 190 10 S/. 150 S/. 0
PASCUAL SACO OLIVEROS - LUMBRERAS IJ 1045962 ATE 3513193 3 34 11 54 6 160 10 S/. 150 S/. 0
PATRONA VIRGEN MARIA AUXILIADORA IJ 1506831 ATE 3265387 3 28 9 39 6 200 10 S/. 150 S/. 0
PEDRO PAULET DE LAS GARDENIAS IJ 1754043 ATE
PEDRO RUIZ GALLO IJ 1045681 ATE 3519071 2 51 25 45 2 100 10 S/. 80 S/. 0
PITAGORAS DE ATE IJ 1045483 ATE 4625703 3 27 9 60 6 80 10 S/. 70 S/. 0
PRINCIPE DE PAZ IJ 1253913 ATE 97310840 3 29 9 45 3 120 10 S/. 50 S/. 0
RABBAN GAMALIEL IJ 1276351 ATE 4431300 3 17 5 26 6 135 10 S/. 80 S/. 0
RAMIRO PRIALE PRIALE IJ 1045723 ATE 3488355 3 39 13 60 3 150 10 S/. 100 S/. 0
RAYITOS DEL SOL IJ 1067065 ATE 4625944 3 37 12 72 3 150 10 S/. 100 S/. 0
RENE DESCARTES IJ 1265016 ATE 4 56 14 150 12 130 10 S/. 30 S/. 0
REYNA DE LAS AMERICAS IJ 1507987 ATE 3 38 12 54 3 130 10 S/. 130 S/. 0
RICARDO PALMA DE LOS PORTALES IJ 1045806 ATE
ROMEO LUNA VICTORIA IJ 1509975 ATE 3549018 2 21 10 33 2 140 10 S/. 140 S/. 0
RONDITA DE MI JARDIN IJ 1506443 ATE 4626828 3 14 4 60 6 150 10 S/. 100 S/. 0
ROSA DE LA MERCED IJ 1667575 ATE 3 54 18 45 6 150 10 S/. 100 S/. 0
ROSA DE LIMA IJ 778357 ATE 4625098 3 57 19 30 6 290 10 S/. 290 S/. 400
ROSA VICTORIA MARTICORENA IJ 1044296 ATE 3 18 6 50 6 230 10 S/. 230 S/. 0
RUBEN DARIO IJ 1750389 ATE
SACO OLIVEROS IJ 694067 ATE 997500721 5 71 14 60 9 405 10 S/. 405 S/. 0
SACO OLIVEROS EX SAN FRANCISCO DE ASIS IJ 325118 ATE 3 43 14 27 6 510 10 S/. 510 S/. 0
SACRO COURE IJ 1664754 ATE 3 12 4 39 6 170 10 S/. 120 S/. 100
SAINT JOSEPH IJ 1734755 ATE
SALESIAN COLLEGE IJ 1066745 ATE 3716192 3 107 35 160 12 120 10 S/. 100 S/. 0
SALESIAN INNOVA SCHOOL IJ 1507607 ATE
SAN AGUSTIN DE TAGASTE IJ 1268598 ATE 3510859 3 43 14 42 3 150 10 S/. 120 S/. 0
SAN ALFONSO IJ 1066869 ATE 3560781 6 145 24 56 2 340 10 S/. 340 S/. 350
SAN ANTONIO DE ABAD IJ 1242429 ATE 3484001 3 58 19 60 3 170 10 S/. 0 S/. 0
SAN ANTONIO DE LIMA COLLEGE IJ 1335520 ATE 3542419 6 82 13 90 3 410 10 S/. 410 S/. 0
SAN ANTONIO DE PADUA IJ 1225275 ATE 95672233 3 48 16 25 6 180 10 S/. 150 S/. 0
SAN ANTONIO DE UMARO IJ 1506369 ATE 3518984 5 86 17 90 3 100 10 S/. 120 S/. 0
SAN BASILIO IJ 1045921 ATE 3486675 3 19 6 30 3 0 10 S/. 310 S/. 0
SAN BENITO DE PALERMO IJ 777904 ATE 3511652 5 106 21 42 42 260 10 S/. 250 S/. 0
SAN CRISTOBAL DE MONTEROSA IJ 1399948 ATE 3 46 15 87 12 180 10 S/. 50 S/. 0
SAN FRANCISCO DE ASIS DE SICUANI IJ 1065820 ATE 3 24 8 30 6 180 10 S/. 100 S/. 0
SAN FRANCISO DE ASIS IJ 1242627 ATE 3716509 10 254 25 94 6 140 10 S/. 140 S/. 150
SAN IGNACIO SCHOOL IJ 1509348 ATE 3517726 3 45 15 72 6 0 10 S/. 200 S/. 0
SAN ISIDRO LABRADOR IJ 1066828 ATE 5848832 6 87 14 40 3 185 1 S/. 100 S/. 0
SAN ISIDRO PATRON DE VITARTE IJ 1505809 ATE 3513415 3 18 6 35 3 180 1 S/. 100 S/. 0
SAN JOSE DE BETANCOURT IJ 1509991 ATE 97075152 3 28 9 60 6 0 10 S/. 70 S/. 0
SAN JUAN IJ 777722 ATE 3488573 3 37 12 48 6 0 10 S/. 150-200 S/. 0
SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE IJ 1362185 ATE 3486574 3 38 12 60 6 120 10 S/. 0 S/. 0
SAN JUAN BOSCO IJ 1225150 ATE 3519862 3 46 15 35 6 140 10 S/. 120 S/. 0
SAN LORENZO IJ 1076066 ATE 3485849 4 53 13 82 3 450 10 S/. 450 S/. 0
SAN LUIS REY DE FRANCIA IJ 1046002 ATE 3510836 3 59 19 72 3 150 10 S/. 150 S/. 0
SAN MARTIN DE CERES IJ 778449 ATE 3513068 3 58 19 56 6 200 10 S/. 180 S/. 0
SAN MARTIN DE PORRES DE SALAMANCA IJ 603720 ATE 4356263 3 8 2 17 0 420 10 S/. 420 S/. 0
