Buscar

Pension de Educación inicial Lima Ancón


Pensiones de Colegios Educación Inicial de la provincia de Lima - 2017 Distrito de Ancón



Nombre del colegio Nivel Código modular Distrito Teléfono Número de secciones Número total de alumnos Alumnos promedio por aula Vacantes regulares Vacantes alumnos con discapacidad Costo pensión mensual Número de cuotas de pensión Costo de matrícula Cuota de ingreso Costo de APAFA
ADESA IJ 1053495 ANCON 5500158 3 49 16 30 5 120 10 S/. 100 S/. 50 S/. 0
BLUE HOUSE MISS JOANNY IJ 1723600 ANCON 2 19 9 60 3 135 10 S/. 100 S/. 0 S/. 0
CARL RANSOM ROGERS IJ 1469501 ANCON 7745125 3 22 7 48 2 0 10 S/. 50-90 S/. 0 S/. 0
DAVID AUSUBEL IJ 1694918 ANCON 949060809 3 57 19 105 3 120 10 S/. 50 S/. 0 S/. 0
DESCUBRIENDO EL MUNDO IJ 1397017 ANCON 3 34 11 17 0 150 10 S/. 140 S/. 0 S/. 0
DIOS ES AMOR IJ 1054246 ANCON 5503310 9 261 29 99 6 170 10 S/. 170 S/. 100 S/. 0
DIVINO NIÑO JESUS DE ANCON IJ 1494350 ANCON 5520525 3 17 5 24 15 100 10 S/. 100 S/. 0 S/. 0
EL BUEN PASTOR DE ANCON IJ 1537000 ANCON 4027398 3 46 15 31 0 150 10 S/. 100 S/. 0 S/. 0
EL CARMELO IJ 1495787 ANCON 5520002 3 60 20 60 0 200 10 S/. 170 S/. 0 S/. 0
EMILIANO EZCURRA CARPIO IJ 1054097 ANCON 5520345 3 17 5 36 3 180 10 S/. 150 S/. 0 S/. 0
HAPPY KIDS MILLENIUM IJ 1753482 ANCON
JEROME BRUNER IJ 1750330 ANCON 970728799
JESUS EL NAZARENO DE VILLAS DE ANCON IJ 1442391 ANCON 3 9 3 60 3 120 10 S/. 100 S/. 0 S/. 0
LA CATOLICA HIGH SCHOOL IJ 1528462 ANCON 993822952 3 39 13 60 6 100 10 S/. 50 S/. 0 S/. 0
LOS ANGELES DE DIOS IJ 1754654 ANCON 7634415
MIGUEL GRAU SEMINARIO IJ 780478 ANCON 5520102 3 37 12 51 6 100 10 S/. 50 S/. 0 S/. 0
MY E.P. MARKO JARA SCHENONE IJ 1544238 ANCON 3096458 3 67 22 75 6 120 10 S/. 0 S/. 0 S/. 0
NEWTON DE ANCON IJ 1500206 ANCON 975638633 3 32 10 45 6 110 10 S/. 0 S/. 150 S/. 0
NUESTRO MARAVILLOSO MUNDO DE ANCON IJ 1414556 ANCON 7827800 3 37 12 54 6 160 10 S/. 160 S/. 50 S/. 0
REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL IJ 1087162 ANCON 980427317 3 26 8 60 3 90 10 S/. 40 S/. 0 S/. 0
REY ALTISIMO IJ 1698166 ANCON 2 6 3 30 6 0 10 S/. 150 S/. 0 S/. 0
SALAZAR BONDY IJ 1362367 ANCON 4884051 3 6 2 30 12 120 10 S/. 70 S/. 0 S/. 0
SAN ROQUE DE VILLAS DE ANCON IJ 1520725 ANCON 4857563 3 53 17 69 3 0 10 S/. 160 S/. 0 S/. 0
SANTA ROSITA IJ 1055045 ANCON 5521705 3 39 13 90 3 110 10 S/. 110 S/. 0 S/. 0
SANTA TERESITA DE ANCON IJ 1495985 ANCON 5520718 3 24 8 24 0 90 10 S/. 0 S/. 0 S/. 0
SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO - INICIAL IJ 1750371 ANCON 5521749
SOL NACIENTE DE MARIA IJ 1459882 ANCON 3 4 1 15 3 0 10 S/. 100 S/. 0 S/. 0