Buscar

Costos de Educación Inicial de la provincia de Lima - 2017 Distritos de Jesús Maria, La Molina, La Victoria


Pensiones de Colegios Educación Inicial de la provincia de Lima - 2017 Distritos de Jesus Maria, La Molina, La Victoria



Nombre del colegio Nivel Código modular DISTRITO Teléfono Número de secciones Número total de alumnos Alumnos promedio por aula Vacantes regulares Vacantes alumnos con discapacidad Costo pensión mensual Número de cuotas de pensión Costo de matrícula Cuota de ingreso
ACUARELA IJ 1491588 JESUS MARIA 4612529 5 89 17 106 6 500 10 S/. 500 S/. 0
AMIGOS DE JESUS IJ 826511 JESUS MARIA 2613775 3 24 8 36 3 370 10 S/. 370 S/. 0
ANGEL DE LA CARIDAD ICJ 1490283 JESUS MARIA 2658769 4 66 16 20 1 500 10 S/. 400 S/. 100
ARANYAI IJ 1749571 JESUS MARIA 2624054
ARCO IRIS DE LOS NIÑOS ICJ 1492347 JESUS MARIA 4622591 6 102 17 100 12 800 10 S/. 800 S/. 0
ARCO IRIS DEL SOL ICJ 1655547 JESUS MARIA 2615564 7 88 12 94 14 750 10 S/. 750 S/. 0
ARDILLITAS IJ 315960 JESUS MARIA 3331595 5 86 17 48 9 600 10 S/. 400 S/. 0
BABY CREATIV IJ 1630086 JESUS MARIA 4714376 2 33 16 48 6 0 10 S/. 450 S/. 0
COOPERATIVO SAN FELIPE IJ 316570 JESUS MARIA 4639160 - 4615754 3 51 17 31 6 540 10 S/. 540 S/. 5175
CORAZON DE JESUS IJ 689463 JESUS MARIA 4334929 3 62 20 24 24 0 10 S/. 580 S/. 0
CRAYOLAS IJ 826842 JESUS MARIA 4714504 5 81 16 125 12 720 10 S/. 720 S/. 0
CRAYOLAS OLIVAR JESUS MARIA IJ 1403757 JESUS MARIA 4615367 5 90 18 120 12 790 10 S/. 790 S/. 0
EL EDEN DE JESUS MARIA IJ 1378926 JESUS MARIA 4240486 3 32 10 54 6 0 10 S/. 190-250 S/. 0
FANTASIA ICJ 1072115 JESUS MARIA 4250568 4 43 10 25 0 520 10 S/. 430 S/. 0
HECTOR DE CARDENAS IJ 1235944 JESUS MARIA 7119530 2 18 9 1 1 700 10 S/. 700 S/. 3000
JEAN PIAGET ICJ 1492974 JESUS MARIA 4331174 4 61 15 78 8 260 10 S/. 250 S/. 0
JOSEPH AND MERY SCHOOL IJ 1072271 JESUS MARIA 4249886 4 98 24 89 0 350 10 S/. 350 S/. 0
KIDS OF THE WORLD IJ 1754399 JESUS MARIA 6810114
KINDER CREATIV ICJ 1242023 JESUS MARIA 4714376 6 85 14 158 8 0 10 S/. 450 S/. 0
LA CASA AMARILLA ICJ 1573294 JESUS MARIA 2612077 7 99 14 28 0 1200 10 S/. 1200 S/. 0
LA CASA DEL ARBOL IJ 1749589 JESUS MARIA 6477219 - 998415471
LITTLE LEADERS PRESCHOOL ICJ 1415298 JESUS MARIA 3309950 7 113 16 114 6 0 100 S/. 400 S/. 0
LOS ALAMITOS ICJ 902395 JESUS MARIA 4601222 18 327 18 321 6 880 10 S/. 880 S/. 850
MADRE TERESA RODON IJ 902270 JESUS MARIA 4605637 3 63 21 70 3 450 10 S/. 450 S/. 450
MIS MEJORES AÑOS ICJ 1494277 JESUS MARIA 3300511 3 26 8 75 4 580 10 S/. 580 S/. 200
MODELO ICJ 1169887 JESUS MARIA 2656000 - 2152 15 336 22 329 30 0 10 S/. 0 S/. 0
MY LITTLE GARDEN IJ 1243237 JESUS MARIA 4628335 - 991797672 3 17 5 39 6 0 10 S/. 500 S/. 0
MY LITTLE HOME IJ 902817 JESUS MARIA 4632863 3 30 10 13 3 250 10 S/. 250 S/. 0
PANDA PLAY & LEARN IJ 1371962 JESUS MARIA 4622109 3 43 14 62 3 560 10 S/. 520 S/. 0
REINA SOFIA IJ 902783 JESUS MARIA 4336300 3 32 10 13 6 350 10 S/. 280 S/. 0
RICARDO PALMA ICJ 509836 JESUS MARIA 4230835 6 78 13 89 4 470 10 S/. 470 S/. 0
SACO OLIVEROS DE SALAVERRY IJ 1242346 JESUS MARIA 7172749 6 95 15 49 10 430 10 S/. 430 S/. 0
SAN ANTONIO DE PADUA IJ 1170240 JESUS MARIA 2612147 9 186 20 102 18 820 10 S/. 820 S/. 4000
SANTA MARIA DE FATIMA IJ 826669 JESUS MARIA 4238369 3 38 12 54 0 500 10 S/. 500 S/. 0
SANTA MARIA DE LA GRACIA IJ 1169564 JESUS MARIA 2651415 3 20 6 57 3 410 10 S/. 410 S/. 0
SANTA MERCEDES ICJ 1072156 JESUS MARIA 3329298 -3154300 - 4233 4 56 14 71 4 0 10 S/. 200-470 S/. 0
VIRGEN DE LORETO ICJ 1242593 JESUS MARIA 2618325 4 62 15 10 2 0 10 S/. 200-600 S/. 0
ALTAIR IJ 1076058 LA MOLINA 3650298 9 158 17 0 0 2320 10 S/. 2320 S/. 30600
AMERICAN CHILDREN IJ 1304500 LA MOLINA 4792156 3 28 9 60 3 500 10 S/. 150 S/. 0
ANTONIO RAIMONDI IJ 335562 LA MOLINA 6149700 13 239 18 3 0 1950 10 S/. 1950 S/. 27200
APRENDIENDO ICJ 1312628 LA MOLINA 3491665 3 16 5 60 4 400 10 S/. 400 S/. 0
APRENDO JUGANDO CAMACHO ICJ 1508068 LA MOLINA
ATENEO DE LA MOLINA IJ 1307354 LA MOLINA 3659157 3 41 13 24 0 0 10 S/. 510 S/. 400
AUGUSTO SALAZAR BONDY IJ 1508688 LA MOLINA 3655149 3 9 3 45 6 200 10 S/. 100 S/. 0
AVENTURAS ICJ 1076496 LA MOLINA 4791050 7 68 9 86 12 1080 10 S/. 800 S/. 0
BABY SCHOOL IJ 1306901 LA MOLINA 3484288 3 33 11 66 9 350 10 S/. 300 S/. 0
BRIGHT BEGINNINGS ICJ 1508001 LA MOLINA
BRUNING IJ 1703354 LA MOLINA 2 7 3 8 0 0 10 S/. 250-1600 S/. 10500
BURRHUS FREDERICK SKINNER IJ 1080100 LA MOLINA 2 4 2 6 4 1200 10 S/. 1200 S/. 12240
CAMINEMOS IJ 1506252 LA MOLINA 3481954 3 51 17 67 3 550 10 S/. 0 S/. 0
CAMINEMOS CAPILLA IJ 1754092 LA MOLINA
CAMINEMOS DE LA PORTADA IJ 1507995 LA MOLINA 5834198 3 64 21 67 3 430 10 S/. 0 S/. 0
CLARIDAD IJ 634725 LA MOLINA 3489619 3 25 8 36 1 600 10 S/. 600 S/. 0
COLORES ICJ 1040492 LA MOLINA 4792213 5 136 27 170 17 1000 10 S/. 1000 S/. 0
CORAZON DE MARIA IJ 1041169 LA MOLINA 3681226 3 32 10 38 6 580 10 S/. 400 S/. 0
CORAZONCITOS ICJ 1505676 LA MOLINA 3656282 3 41 13 42 6 600 10 S/. 500 S/. 0
CRECIENDO CON JESUS IJ 1505692 LA MOLINA 7933074 3 53 17 72 3 180 10 S/. 180 S/. 0
CRECIENDO EN ARMONIA IJ 1506740 LA MOLINA 3484653 2 7 3 20 2 400 10 S/. 400 S/. 0
DESCUBRIENDO EL MUNDO IJ 1304492 LA MOLINA 4360712 1 1 1 30 3 700 10 S/. 700 S/. 0
DORA MAYER IJ 778332 LA MOLINA 3484215 3 27 9 28 3 285 10 S/. 285 S/. 0
EL CASTILLO ENCANTADO IJ 1041409 LA MOLINA 4 47 11 60 8 450 10 S/. 450 S/. 0
EL MUNDO DE LOS INFANTES ICJ 1197508 LA MOLINA 3652410 10 152 15 168 8 500 10 S/. 450 S/. 0
ELLEN PARKURST IJ 1076413 LA MOLINA 7923768 3 4 1 15 0 270 10 S/. 260 S/. 0
FAP CAMACHO ICJ 1507482 LA MOLINA 4355165 8 132 16 116 6 210 10 S/. 210 S/. 0
FAR WEST ICJ 1041482 LA MOLINA
FEELING GOOD IJ 1373570 LA MOLINA 4 36 9 60 6 910 10 S/. 700 S/. 0
FOREVER KIDS IJ 1507466 LA MOLINA 4342909 4 54 13 71 6 900 10 S/. 900 S/. 0
FRANKLIN DELANO ROOSEVELT IJ 1312677 LA MOLINA 7024511 19 282 14 130 6 4606.25 9 S/. 4606 S/. 61975
GARDEN KIDS IJ 1305226 LA MOLINA 3492132 3 24 8 39 6 430 10 S/. 400 S/. 0
GIANNI RODARI IJ 1509454 LA MOLINA 4538511 5 69 13 60 3 150 10 S/. 100 S/. 0
GIRASOL ICJ 1188143 LA MOLINA 3650798 4 20 5 61 8 850 10 S/. 600 S/. 0
GROWING UP ICJ 1505858 LA MOLINA 3683862 5 39 7 55 5 550 10 S/. 500 S/. 0
HAPPY CHILDREN IJ 1224351 LA MOLINA 3681727 3 16 5 50 6 500 10 S/. 0 S/. 0
HIMALAYA IJ 1512870 LA MOLINA 4357482 3 26 8 45 6 500 10 S/. 0 S/. 600
HORMIGUITAS DE NEWMAN IJ 1041680 LA MOLINA 5834244 3 30 10 39 6 380 10 S/. 380 S/. 0
HUMANITAS IJ 1040534 LA MOLINA 3489307 3 24 8 36 12 310 10 S/. 300 S/. 0
ING. CARLOS LISSON BEINGOLEA IJ 316976 LA MOLINA 3484935, 3493577 3 23 7 35 0 800 10 S/. 600 S/. 4050
INGENIEROS UNI DE LA MOLINA IJ 1666114 LA MOLINA 3 38 12 69 6 329 10 S/. 190 S/. 0
INMACULADO CORAZON DE MARIA IJ 1075621 LA MOLINA 3 24 8 90 6 200 10 S/. 0 S/. 0
INTERNATIONAL CRISHTAN SCHOOL IJ 1405455 LA MOLINA 3654713 3 7 2 60 3 100 10 S/. 100 S/. 0
JEAN LE BOULCH IJ 1041649 LA MOLINA 3480844 6 92 15 92 0 1050 10 S/. 1050 S/. 72000
JESUS INFANTE IJ 1508399 LA MOLINA 3657458 3 9 3 21 3 380 10 S/. 250 S/. 0
KIDS CREATE ICJ 1253475 LA MOLINA 4359482 4 49 12 55 7 0 10 S/. 900 S/. 0
KIDS' HAPPY WORLD IJ 1506765 LA MOLINA 3653382 3 32 10 42 3 520 10 S/. 520 S/. 0
KINDER'S PARADISE IJ 1243039 LA MOLINA 4341929 2 12 6 34 3 750 10 S/. 750 S/. 0
KREATIVIDAD IJ 1505940 LA MOLINA 3492538 5 68 13 90 3 0 10 S/. 100-720 S/. 0
LA ALEGRIA EN EL SEÑOR IJ 643775 LA MOLINA 3480772 2 9 4 19 5 0 10 S/. 500 S/. 0
LA MOLINA IJ 1413897 LA MOLINA 1 2 2 30 3 900 10 S/. 900 S/. 0
LA MOLINA CHRISTIAN SCHOOLS IJ 1074905 LA MOLINA 4791691 3 60 20 42 2 1190 10 S/. 1190 S/. 11850
LAS ESTRELLITAS DEL SABER IJ 1265099 LA MOLINA
LAS OREJITAS IJ 1509397 LA MOLINA 3657342 3 32 10 36 3 345 10 S/. 345 S/. 0
LIMA INTERNATIONAL SCHOOL OF TOMORROW IJ 1472851 LA MOLINA 2 9 4 10 2 800 10 S/. 800 S/. 0
LITTLE GARDEN IJ 1040294 LA MOLINA 3 26 8 45 6 1 10 S/. 1 S/. 0
LITTLE HOME IJ 1039619 LA MOLINA 4362962 2 20 10 28 2 180 10 S/. 150 S/. 0
LITTLE KIDS IJ 1506625 LA MOLINA
LITTLE KINGDOM IJ 1463918 LA MOLINA 3 37 12 85 0 680 10 S/. 650 S/. 0
LITTLE SCHOOL ICJ 1703339 LA MOLINA 2 19 9 52 8 600 10 S/. 600 S/. 0
LITTLE STARS IJ 1508860 LA MOLINA 6 90 15 150 6 550 10 S/. 550 S/. 0
LORD BYRON IJ 692392 LA MOLINA 4791717 7 118 16 136 6 1500 10 S/. 1500 S/. 15000
LOS MOLINERITOS IJ 1535707 LA MOLINA 3 12 4 45 6 350 10 S/. 0 S/. 0
MAGIC SCHOOL IJ 1510023 LA MOLINA 3650543 3 35 11 42 0 380 10 S/. 250 S/. 0
MARICARMEN ICJ 1505668 LA MOLINA 4364641 ANEXO 263 3 41 13 4 0 430 10 S/. 390 S/. 0
MATER DEI IJ 1039817 LA MOLINA 3652702 3 35 11 42 6 0 10 S/. 320-390 S/. 0
MI PEQUEÑA CAPILLA IJ 1508050 LA MOLINA
MI PEQUEÑO UNIVERSO IJ 1507052 LA MOLINA 3484457 3 50 16 58 9 950 10 S/. 875 S/. 0
MI PEQUEÑO VIVALDI ICJ 1384684 LA MOLINA 3 27 9 56 4 0 10 S/. 500 S/. 0
MUNDO NUEVO ICJ 521161 LA MOLINA 5 45 9 75 8 1200 10 S/. 1000 S/. 0
MUNDO OPTIMIZE SCHOOL IJ 1488899 LA MOLINA
MY LITTLE RAINBOW ICJ 1732783 LA MOLINA 7 118 16 25 2 900 1 S/. 860 S/. 900
NEW JEAN PIAGET COLLEGE IJ 1505932 LA MOLINA 3655461 3 17 5 9 2 550 10 S/. 550 S/. 0
NEWTON COLLEGE ICJ 539635 LA MOLINA 4790460 18 308 17 97 6 0 10 S/. 0 S/. 51750
NUESTRA MADRE MARIA AUXILIADORA IJ 778365 LA MOLINA 2 4 2 30 3 400 10 S/. 380 S/. 0
PARADISE KIDS IJ 1277078 LA MOLINA 4 62 15 22 6 500 10 S/. 500 S/. 0
PEQUEÑAS SONRISAS IJ 1508613 LA MOLINA 5 56 11 54 6 180 10 S/. 150 S/. 150
PEQUEÑINES ICJ 1508878 LA MOLINA 2428559 3 27 9 60 6 680 10 S/. 680 S/. 0
PEQUEÑO UNIVERSO IJ 705350 LA MOLINA 3498107 3 32 10 45 6 450 10 S/. 180 S/. 0
PERUANO DE CIENCIAS IJ 1274695 LA MOLINA 3651651 3 18 6 39 6 0 10 S/. 250-350 S/. 0
PERUANO NORTEAMERICANO ABRAHAM LINCOLN IJ 601526 LA MOLINA 6174500 13 288 22 4 2 1547 10 S/. 0 S/. 20000
PIRUETAS IJ 1494632 LA MOLINA 3 17 5 35 6 370 10 S/. 250 S/. 0
REAL SUDAMERICANO SCHOOL IJ 1579507 LA MOLINA 3 24 8 40 6 150 10 S/. 50 S/. 0
REINA DE LOS ANGELES IJ 316497 LA MOLINA 3681429 - 3681433 5 90 18 0 0 1350 10 S/. 1350 S/. 0
REINA DEL MUNDO ICJ 540708 LA MOLINA 4792191, 3650495 8 164 20 5 4 0 10 S/. 1300 S/. 10200
RINCONADA ICJ 1413905 LA MOLINA 4 35 8 55 4 950 10 S/. 950 S/. 0
SAGRADO CORAZON DE LA MOLINA IJ 778548 LA MOLINA 3484474 3 37 12 68 0 750 10 S/. 750 S/. 0
SAGRADO CORAZON DE LA PLANICIE IJ 1640366 LA MOLINA 3 25 8 60 0 850 10 S/. 850 S/. 0
SAGRADOS CORAZONES RECOLETA IJ 1197227 LA MOLINA 4352991 6 144 24 140 4 1290 10 S/. 1290 S/. 6500-9000
SAINT PATRICK'S CHRISTIAN COLLEGE IJ 1668615 LA MOLINA 2 25 12 53 0 900 10 S/. 900 S/. 7000
SAN AGUSTIN DE LA MOLINA IJ 1197383 LA MOLINA 3684068 3 57 19 40 6 200 10 S/. 200 S/. 0
SAN ANDRES IJ 1254911 LA MOLINA 3684206 3 8 2 36 3 200 10 S/. 200 S/. 0
SAN ANTONIO IJ 1040179 LA MOLINA 3482745 3 25 8 45 6 0 10 S/. 150-350 S/. 0
SAN BOSCO DE LA MOLINA IJ 1187509 LA MOLINA
SAN PEDRO IJ 1188184 LA MOLINA 3681010 15 175 11 5 3 1850 10 S/. 1850 S/. 26372
SAN VICENTE DE PAUL ICJ 692384 LA MOLINA 4951547 3 48 16 0 0 740 10 S/. 740 S/. 150
SANTA CRUZ IJ 1040054 LA MOLINA 3482171 3 15 5 18 1 250 10 S/. 150 S/. 0
SANTA FELICIA IJ 494872 LA MOLINA 3481205 3 49 16 22 7 450 12 S/. 0 S/. 2800
SANTA LUCIA IJ 1074657 LA MOLINA 3654625 3 23 7 45 3 250 10 S/. 300 S/. 0
SANTA MARIA DE LOS ANGELES IJ 1075266 LA MOLINA
SANTA MARIA EUFRASIA IJ 1224195 LA MOLINA 4367076 3 30 10 34 3 800 10 S/. 800 S/. 0
SHALOOM IJ 1575349 LA MOLINA
SORPRESITAS IJ 1188549 LA MOLINA 3482431 3 44 14 54 3 450 10 S/. 450 S/. 0
STAR KIDS IJ 1391531 LA MOLINA 3402287 3 31 10 40 5 300 10 S/. 200 S/. 0
TERRA ENCANTADA IJ 1358944 LA MOLINA 3497132 3 32 10 45 3 150 10 S/. 100 S/. 0
TIC TAC TOE - LA MOLINA ICJ 1731231 LA MOLINA 4 18 4 68 8 1050 10 S/. 950 S/. 0
TRILCE DE LA MOLINA IJ 1506450 LA MOLINA 4344243 1 14 14 18 2 700 10 S/. 600 S/. 700
VALLE ENCANTADO ICJ 1507953 LA MOLINA 3650355 6 74 12 117 8 520 10 S/. 520 S/. 0
VILLA CARITAS IJ 601559 LA MOLINA 3681010 15 194 12 160 35 2285 10 S/. 2285 S/. 26500
VIÑA ALTA ICJ 1494657 LA MOLINA
VIRGEN DEL ROSARIO DE YUNGAY IJ 692400 LA MOLINA 3483555 3 16 5 29 3 460 10 S/. 460 S/. 0
WALDORF LIMA ICJ 634667 LA MOLINA 4365455 3 57 19 120 4 600 1 S/. 500 S/. 0
ZIG ZAG ICJ 1329069 LA MOLINA 4482360 1 3 3 29 8 950 10 S/. 900 S/. 0
ABRAHAM LINCOLN IJ 864512 LA VICTORIA 3234644 3 54 18 58 6 0 10 S/. 75-150 S/. 0
AMERICA IJ 315788 LA VICTORIA 4233994 -4310100 3 87 29 33 3 260 10 S/. 250 S/. 150
AMIGUITOS DE JESUS IJ 864579 LA VICTORIA 4728071 2 32 16 46 50 100 50 S/. 100 S/. 0
ANGELES DE BELEN IJ 864546 LA VICTORIA 3253040 3 37 12 48 6 250 10 S/. 250 S/. 0
ANTONIO CAVOLI IJ 1199249 LA VICTORIA 2657749 3 29 9 54 6 300 10 S/. 300 S/. 400
APRENDIENDO JUNTOS IJ 1422641 LA VICTORIA 3235543 2 16 8 28 6 170 10 S/. 100 S/. 0
ASSIRI IJ 1009232 LA VICTORIA 3232147 6 118 19 124 6 300 10 S/. 250 S/. 0
BUENA ESPERANZA IJ 1489715 LA VICTORIA 5006261 3 52 17 50 3 320 10 S/. 320 S/. 50
BUONARROTI IJ 1490556 LA VICTORIA 4713552 3 27 9 30 3 0 10 S/. 370 S/. 0
CARITAS FELICES DEL MAÑANA IJ 864603 LA VICTORIA 3244136 3 60 20 8 0 230 10 S/. 230 S/. 0
CASITA DE SORPRESA IJ 1528355 LA VICTORIA 2658003 3 27 9 30 6 280 10 S/. 280 S/. 0
CHIQUILANDIA IJ 1489467 LA VICTORIA 4760782 6 79 13 80 12 320 10 S/. 280 S/. 0
CHIQUILANDIA KINDERGARDEN IJ 1730019 LA VICTORIA 2245655 1 5 5
CORAZON DE MARIA IJ 864405 LA VICTORIA 4731830 3 70 23 72 6 170 10 S/. 160 S/. 60
CORAZON DE MARIA DEL ROSARIO IJ 1351220 LA VICTORIA 4714614 3 16 5 23 6 290 10 S/. 290 S/. 0
CRECIENDO JUNTOS IJ 1389832 LA VICTORIA 2965183 - 969751277 3 36 12 45 6 350 10 S/. 350 S/. 0
CRISTO MILAGROSO IJ 315838 LA VICTORIA 3 17 5 30 6 150 10 S/. 100 S/. 0
CRISTO MORADO IJ 876185 LA VICTORIA 4732251 4 81 20 75 3 200 10 S/. 200 S/. 0
DE COLORES IJ 1489863 LA VICTORIA 6483068 3 31 10 42 9 250 10 S/. 150 S/. 0
DIEGO THOMPSON IJ 1343896 LA VICTORIA 4744624 2 7 3 6 4 0 10 S/. 150-200 S/. 0
DOMINGO SAVIO IJ 476903 LA VICTORIA 4719271 3 9 3 18 3 0 10 S/. 150-380 S/. 0
DORA MAYER IJ 315911 LA VICTORIA 7444167 2 3 1 21 0 380 10 S/. 380 S/. 0
EL PERUANITO IJ 745307 LA VICTORIA 3 35 11 38 3 0 1 S/. 0 S/. 0
EL PRINCIPITO IJ 1007285 LA VICTORIA 995727770 3 47 15 44 6 220 9 S/. 200 S/. 0
ESCUELA PERUANA IJ 315945 LA VICTORIA 2652329 3 36 12 18 3 300 10 S/. 300 S/. 200
GOTITAS DEL ROCIO IJ 1490226 LA VICTORIA 2248882 3 17 5 30 3 20 10 S/. 100 S/. 0
HUELLITAS IJ 864728 LA VICTORIA 4723399 3 31 10 45 6 300 10 S/. 300 S/. 0
JARDIN SANTA ANA IJ 690115 LA VICTORIA 5127708 3 19 6 36 6 280 10 S/. 200 S/. 0
JESUS DE NAZARETH IJ 1490028 LA VICTORIA 3248559 3 31 10 40 6 220 10 S/. 220 S/. 150
JESUS ES MI GUIA IJ 864454 LA VICTORIA 3236119 6 88 14 87 3 260 10 S/. 260 S/. 0
KINDER GARTEN MUNDO OPTIMO SCHOOL IJ 1672138 LA VICTORIA 2264428 2 5 2 20 0 500 10 S/. 500 S/. 1000
LA CASITA DE LOS NIÑOS IJ 780122 LA VICTORIA 5643512 3 16 5
LA MERCED IJ 1007368 LA VICTORIA 5820667 1 5 5 9 3 240 10 S/. 240 S/. 0
LAS AMERICAS IJ 1489475 LA VICTORIA 5864186 2 24 12 26 4 220 10 S/. 180 S/. 0
LUCERITOS DEL FUTURO IJ 864843 LA VICTORIA 3793693 4 67 16 105 6 195 10 S/. 195 S/. 0
LUZ DE MARIA IJ 1306828 LA VICTORIA 4715873 4 83 20 69 6 230 9 S/. 160 S/. 140
MARIA DE LAS MERCEDES IJ 863928 LA VICTORIA 4731358 6 122 20 22 12 0 10 S/. 350-370 S/. 350
MARIA REYNA IJ 864298 LA VICTORIA 3255066 3 65 21 71 6 270 10 S/. 270 S/. 0
MI PEQUEÑO EINSTEIN IJ 1415306 LA VICTORIA 3327239 3 31 10 57 3 190 10 S/. 190 S/. 345
MI PRIMER CAMINO IJ 779942 LA VICTORIA 3 36 12 70 2 220 10 S/. 220 S/. 100
MI SAGRADO CORAZON DE JESUS IJ 863951 LA VICTORIA 3236938 3 45 15 51 3 0 9 S/. 200 S/. 0
MIS PRIMEROS PASOS IJ 690081 LA VICTORIA 2230419 3 30 10 47 3 0 10 S/. 240 S/. 0
MONSEÑOR MARCOS LIBARDONI IJ 316307 LA VICTORIA 4748123 3 50 16 22 3 300 10 S/. 300 S/. 0
MUNDO DE COLORES ICJ 1491778 LA VICTORIA 2632343 4 36 9 67 8 150 10 S/. 150 S/. 0
NIÑO JESUS IJ 690099 LA VICTORIA 4709172 3 28 9 45 6 220 10 S/. 250 S/. 0
NIÑOS DE JESUS IJ 1490747 LA VICTORIA 4720651 3 46 15 57 6 260 10 S/. 250 S/. 0
NIÑOS FELICES IJ 1007327 LA VICTORIA 4710384 6 151 25 69 6 230 10 S/. 100 S/. 0
NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION IJ 1008085 LA VICTORIA 4747933 3 25 8 60 6 0 10 S/. 100 S/. 0
NUESTRA SEÑORA DE LA PASION IJ 1007202 LA VICTORIA 2247391 2 4 2 22 6 230 1 S/. 120 S/. 0
NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES IJ 1267954 LA VICTORIA 2656144 3 97 32 105 6 150 10 S/. 150 S/. 0
NUESTRA SEÑORA DEL PILAR IJ 316455 LA VICTORIA 4721576 2 33 16 35 3 550 10 S/. 550 S/. 1500
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE YAUCA IJ 793711 LA VICTORIA 7265105 3 11 3 48 6 120 10 S/. 120 S/. 120
PEQUEÑOS TALENTOS IJ 1267335 LA VICTORIA 2244778 3 35 11 51 6 370 10 S/. 370 S/. 100
RAFAEL HOYOS RUBIO IJ 864785 LA VICTORIA 2660557 3 53 17 37 2 225 10 S/. 225 S/. 50
REGINA DECOR CARMELI IJ 864660 LA VICTORIA 4723729 - 2658267 3 74 24 64 6 200 10 S/. 200 S/. 0
REINA DE LAS AMERICAS IJ 316463 LA VICTORIA 5822501 3 87 29 52 8 330 10 S/. 330 S/. 800
REYNA SOFIA IJ 1318971 LA VICTORIA 999021585 3 11 3 30 6 250 10 S/. 200 S/. 0
SAGRADA FAMILIA IJ 864124 LA VICTORIA 3 30 10 30 6 150 10 S/. 150 S/. 0
SAINT NICHOLAS ICJ 745281 LA VICTORIA 2231458 3 8 2 18 6 100 10 S/. 100 S/. 0
SAN ANDRES IJ 1008499 LA VICTORIA 4740197 3 24 8 35 6 120 10 S/. 100 S/. 0
SAN IDELFONSO IJ 1007699 LA VICTORIA 4243990 - 987796439 3 40 13 90 6 230 10 S/. 230 S/. 0
SAN JOSE IJ 540385 LA VICTORIA 3245097-5820141 7 157 22 63 7 0 10 S/. 120-220 S/. 0
SAN JOSE MARELLO IJ 1261239 LA VICTORIA 7192647 6 90 15 55 6 215 10 S/. 185 S/. 0
SAN JOSE OBRERO IJ 1008036 LA VICTORIA 3230452 5 96 19 75 6 80 10 S/. 80 S/. 80
SAN JOSE Y EL REDENTOR IJ 779884 LA VICTORIA 3237821 9 228 25 90 12 0 10 S/. 280-340 S/. 250
SAN NORBERTO IJ 1319797 LA VICTORIA 4729447 3 67 22 69 6 550 10 S/. 550 S/. 0
SAN RAFAEL IJ 483131 LA VICTORIA 4234914 3 38 12 45 6 280 10 S/. 280 S/. 150
SAN RICARDO IJ 316687 LA VICTORIA 2657013 6 99 16 40 0 320 10 S/. 320 S/. 800
SANTA MARIA GORETTI IJ 316786 LA VICTORIA 3242913 2 38 19 9 0 280 10 S/. 280 S/. 10-500
SANTA ROSA IJ 745349 LA VICTORIA 3256243 3 54 18 69 6 230 10 S/. 230 S/. 0
SANTA TERESA IJ 780031 LA VICTORIA 3250623 3 27 9 45 6 180 10 S/. 180 S/. 0
SEÑOR DE GUALAMITA IJ 1490937 LA VICTORIA 4748319 3 65 21 24 6 0 10 S/. 150-180 S/. 0
SEÑOR DE JUSTICIA Y SAN DANIEL COMBONI IJ 469643 LA VICTORIA 4745982 3 9 3 25 6 180 10 S/. 180 S/. 0
SEÑOR DE LUREN IJ 316851 LA VICTORIA 3237427 3 72 24 81 9 305 10 S/. 305 S/. 250
STAR KIDS IJ 1492552 LA VICTORIA 3732087 3 62 20 76 6 370 10 S/. 370 S/. 0
UNIMUNDO DE SANTA CATALINA IJ 554063 LA VICTORIA 4711931 3 18 6
VIRGEN DE LA MERCED IJ 316943 LA VICTORIA 2661468 3 62 20 72 6 0 10 S/. 270-300 S/. 100